产品描述
一、单层氧化石墨烯浆料性能参数
项目 | 指标 | 检测方法 |
厚度 | 0.8-1.4nm | AFM |
单层率 | 接近100% | AFM |
片大小 | 0.5-7μm | AFM、SEM |
含氧量 | 27% | XPS |
氧化石墨烯浆料样SEM图
氧化石墨烯冷冻干燥粉体SEM图
二、还原氧化石墨烯粉末
还原氧化石墨烯粉体性能参数
项目 | 指标 | 检测方法 |
厚度 | ≤3层 | TEM |
片大小 | 0.5-7μm | AFM、SEM |
含氧量 | 6.3% | XPS |
比表面积 | 800m2/g | BET |
还原氧化石墨烯粉体SEM图
还原氧化石墨烯粉体TEM图
石墨烯相关产品价格
产品类型 | 规格(D50) | 拟售价 |
单层氧化石墨烯浆料 (单层率≥99%) | ≤5μm | 150元/g |
6-15μm | 150元/g | |
≥15μm | 300元/g | |
单层氧化石墨烯粉体 (单层率≥99%) | ≤5μm | 150元/g |
6-15μm | 150元/g | |
≥15μm | 300元/g | |
还原氧化石墨烯粉体 (≤3层,单层率≥90%) | ≤5μm | 150元/g |
6-15μm | 150元/g | |
≥15μm | 300元/g |
上一篇
介孔活性炭
Copyright © 2020 星空体育·(中国)官方网站 苏ICP备18067536号-1 网站建设:中企动力 南京